Dekktype | Dimensjon | Lastindeks | Navn | Pris per stk |
---|---|---|---|---|
Sommerdekk | 255/45-20 | 105 y | Continental SportContact 6 | 3225 |
Sommerdekk | 255/45-20 | 105 y | Nokian Hakka Black 2 SUV | 3225 |
Sommerdekk | 155/80-13 | 79T | Evergreen Dynacomfort EH22 | 725 |
Sommerdekk | 155/80-13 | 79T | Nokian Nordman SX2 | 750 |
Sommerdekk | 165/80-13 | 83T | Evergreen Dynacomfort EH22 | 775 |
Sommerdekk | 175/70-13 | 82T | Evergreen Dynacomfort EH226 | 775 |
Sommerdekk | 175/70-13 | 82T | Vredestein T-trac 2 | 825 |
Sommerdekk | 175/70-13 | 82T | Nokian Hakka Green 3 | 900 |
Sommerdekk | 175/65-14 | 82H | Apollo Amazer 3G | 775 |
Sommerdekk | 175/65-14 | 86T | Evergreen Dynacomfort EH226 | 800 |
Sommerdekk | 175/65-14 | 82T | Vredestein T-trac 2 | 850 |
Sommerdekk | 175/65-14 | 86T | Nokian Hakka Green 3 | 925 |
Sommerdekk | 175/65-14 | C8 | Evergreen Dynamaster EV516 | 950 |
Sommerdekk | 175/80-14 | C8 | Evergreen Dynamaster ES88 | 1150 |
Sommerdekk | 185/65-14 | 86H | Evergreen Dynacomfort EH226 | 875 |
Sommerdekk | 185/65-14 | 86H | Apollo Alnac 4G | 950 |
Sommerdekk | 185/65-14 | 86H | Vredestein Sportrac 5 | 950 |
Sommerdekk | 185/65-14 | 86H | Nokian Hakka Green 3 | 1100 |
Sommerdekk | 185/80-14 | C8 | Evergreen Dynamaster ES88 | 1150 |
Sommerdekk | 185/55-15 | 82V | Evergreen Dynacomfort EH226 | 1050 |
Sommerdekk | 185/55-15 | 82V | Vredestein Ultrac | 1300 |
Sommerdekk | 185/55-15 | 86V | Nokian Hakka Blue 3 | 1375 |
Sommerdekk | 185/60-15 | 88H | Apollo Alnac 4G | 1000 |
Sommerdekk | 185/60-15 | 88H | Vredestein Ultrac | 1050 |
Sommerdekk | 185/60-15 | 84H | Pirelli Cinturato P1 | 1150 |
Sommerdekk | 185/60-15 | 88H | Nokian Hakka Green 3 | 1225 |
Sommerdekk | 185/60-15 | 84H | Continental UltraContact | 1325 |
Sommerdekk | 185/65-15 | 88H | Apollo Alnac 4G | 900 |
Sommerdekk | 185/65-15 | 88H | Vredestein Ultrac | 1050 |
Sommerdekk | 185/65-15 | 92H | Nokian Hakka Green 3 | 1150 |
Sommerdekk | 195/60-15 | 88H | Apollo Alnac 4G | 1000 |
Sommerdekk | 195/60-15 | 88V | Evergreen Dynacomfort EH226 | 1000 |
Sommerdekk | 195/60-15 | 88H | Nokian Hakka Green 3 | 1150 |
Sommerdekk | 195/65-15 | 91H | Apollo Alnac 4G | 875 |
Sommerdekk | 195/65-15 | 91V | Evergreen Dynacomfort EH226 | 925 |
Sommerdekk | 195/65-15 | 91V | Vredestein Ultrac | 975 |
Sommerdekk | 195/65-15 | 95H | Nokian Hakka Green 3 | 1075 |
Sommerdekk | 195/65-15 | 95V | Nokian Hakka Blue 3 | 1100 |
Sommerdekk | 195/65-15 | 91H | Continental PremiumContact 6 | 1125 |
Sommerdekk | 195/70-15 | C8 | Evergreen Dynamaster ES88 | 1150 |
Sommerdekk | 195/70-15 | C8 | Vredestein Comtrac 2 | 1300 |
Sommerdekk | 195/70-15 | C8 | Nokian Hakka VAN | 1400 |
Sommerdekk | 195/70-15 | C8 | Continental VanContact Eco | 1450 |
Sommerdekk | 195/55-16 | 91V | Evergreen Dynacomfort EH226 | 1250 |
Sommerdekk | 195/55-16 | 87V | Vredestein Ultrac | 1400 |
Sommerdekk | 195/55-16 | 91V | Nokian Hakka Green 3 | 1525 |
Sommerdekk | 195/55-16 | 87V | Continental EcoContact 6 | 1675 |
Sommerdekk | 205/55-16 | 91V | Budget Point | 850 |
Sommerdekk | 205/55-16 | 91V | Apollo Alnac 4G | 950 |
Sommerdekk | 205/55-16 | 94W | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1050 |
Sommerdekk | 205/55-16 | 91H | Vredestein Ultrac | 1100 |
Sommerdekk | 205/55-16 | 91V | Continental PremiumContact 6 | 1300 |
Sommerdekk | 205/55-16 | 94V | Nokian Hakka Blue 3 | 1300 |
Sommerdekk | 205/55-16 | 94V | Nokian Hakka Green 3 | 1300 |
Sommerdekk | 205/60-16 | 92V | Evergreen Dynacomfort EH226 | 1100 |
Sommerdekk | 205/60-16 | 96V | Apollo Alnac 4G | 1150 |
Sommerdekk | 205/60-16 | 92H | Vredestein Ultrac | 1350 |
Sommerdekk | 205/60-16 | 92H | Pirelli Cinturato P7 | 1475 |
Sommerdekk | 205/60-16 | 92H | Continental EcoContact 6 | 1700 |
Sommerdekk | 205/60-16 | 96W | Nokian Hakka Blue 3 | 1700 |
Sommerdekk | 205/60-16 | 96V | Nokian Hakka Green 3 | 1700 |
Sommerdekk | 205/65-16 | C8 | Apollo Altrust+ | 1300 |
Sommerdekk | 205/65-16 | C8 | Evergreen Dynamaster ES88 | 1400 |
Sommerdekk | 205/65-16 | C8 | Vredestein Comtrac 2 | 1750 |
Sommerdekk | 205/65-16 | C8 | Pirelli Carrier | 1800 |
Sommerdekk | 205/65-16 | C8 | Nokian Hakka VAN | 1975 |
Sommerdekk | 205/65-16 | C8 | Continental VanContact Eco | 2000 |
Sommerdekk | 215/55-16 | 97W | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1250 |
Sommerdekk | 215/55-16 | 93V | Pirelli Cinturato P7 | 1650 |
Sommerdekk | 215/55-16 | 93V | Vredestein Ultrac | 1650 |
Sommerdekk | 215/55-16 | 93V | Continental EcoContact 6 | 1800 |
Sommerdekk | 215/55-16 | 97W | Nokian Hakka Blue 3 | 1900 |
Sommerdekk | 215/60-16 | 95V | Evergreen Dynacomfort EH23 | 1250 |
Sommerdekk | 215/60-16 | 99W | Vredestein Ultrac Satin | 1650 |
Sommerdekk | 215/60-16 | 99V | Pirelli Cinturato P7 | 1725 |
Sommerdekk | 215/60-16 | 99V | Nokian Hakka Green 3 | 1850 |
Sommerdekk | 215/60-16 | 99V | Nokian Hakka Blue 3 | 1925 |
Sommerdekk | 215/65-16 | 102V | Apollo Apterra HT2 | 1150 |
Sommerdekk | 215/65-16 | 98H | Evergreen Dynacomfort EH23 | 1300 |
Sommerdekk | 215/65-16 | 102H | Pirelli Scorpion Verde | 1400 |
Sommerdekk | 215/65-16 | 98H | Vredestein Ultrac | 1400 |
Sommerdekk | 215/65-16 | C8 | Evergreen Dynamaster ES88 | 1550 |
Sommerdekk | 215/65-16 | 102V | Nokian Hakka Blue 3 | 1650 |
Sommerdekk | 215/65-16 | 98H | Continental EcoContact 6 | 1675 |
Sommerdekk | 215/65-16 | C8 | Nokian Hakka VAN | 1975 |
Sommerdekk | 215/65-16 | C8 | Continental VanContact Eco | 2025 |
Sommerdekk | 225/55-16 | 99W | Evergreen Dynacontrol EU72 | 1250 |
Sommerdekk | 225/55-16 | 99Y | Vredestein Ultrac | 1650 |
Sommerdekk | 225/55-16 | 99W | Nokian Hakka Blue 2 | 1800 |
Sommerdekk | 235/65-16 | C8 | Evergreen Dynamaster EV516 | 1750 |
Sommerdekk | 235/65-16 | C8 | Vredestein Comtrac 2 | 1950 |
Sommerdekk | 235/65-16 | C8 | Continental VanContact Eco | 2400 |
Sommerdekk | 235/65-16 | C8 | Nokian Hakka VAN | 2400 |
Sommerdekk | 205/50-17 | 93W | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1250 |
Sommerdekk | 205/50-17 | 93V | Vredestein Ultrac Satin | 1600 |
Sommerdekk | 205/50-17 | 89V | Pirelli Cinturato P7 | 1650 |
Sommerdekk | 205/50-17 | 93V | Nokian Hakka Blue 3 | 1900 |
Sommerdekk | 205/55-17 | 95V | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1300 |
Sommerdekk | 205/55-17 | 91V | Continental EcoContact 6 | 1800 |
Sommerdekk | 205/55-17 | 95V | Nokian Hakka Blue 3 | 1950 |
Sommerdekk | 215/50-17 | 95Y | Apollo Aspire 4G | 1300 |
Sommerdekk | 215/50-17 | 95W | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1300 |
Sommerdekk | 215/50-17 | 95V | Pirelli Cinturato P1 | 1800 |
Sommerdekk | 215/50-17 | 95W | Vredestein Ultrac Satin | 1800 |
Sommerdekk | 215/50-17 | 95Y | Continental PremiumContact 6 | 1950 |
Sommerdekk | 215/50-17 | 95V | Nokian Hakka Blue 3 | 2000 |
Sommerdekk | 215/55-17 | 94Y | Apollo Aspire 4G | 1300 |
Sommerdekk | 215/55-17 | 98V | Evergreen Dynacomfort EH23 | 1300 |
Sommerdekk | 215/55-17 | 98W | Vredestein Ultrac Satin | 1800 |
Sommerdekk | 215/55-17 | 94V | Continental PremiumContact 6 | 2000 |
Sommerdekk | 215/55-17 | 94V | Nokian Hakka Green 3 | 2000 |
Sommerdekk | 215/60-17 | C8 | Vredestein Comtrac 2 | 1900 |
Sommerdekk | 215/60-17 | C8 | Nokian Hakka VAN | 2400 |
Sommerdekk | 215/60-17 | C8 | Continental VanContact Eco | 2500 |
Sommerdekk | 215/65-17 | 99V | Haida HD668 | 1000 |
Sommerdekk | 215/65-17 | 99V | Vredestein Ultrac | 1550 |
Sommerdekk | 215/65-17 | 103H | Nokian Hakka Blue 2 SUV | 1650 |
Sommerdekk | 215/65-17 | 99V | Continental PremiumContact 6 | 1825 |
Sommerdekk | 225/45-17 | 94W | Apollo Aspire 4G | 1125 |
Sommerdekk | 225/45-17 | 94W | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1225 |
Sommerdekk | 225/45-17 | 91Y | Vredestein Ultrac | 1350 |
Sommerdekk | 225/45-17 | 94Y | Continental PremiumContact 6 | 1550 |
Sommerdekk | 225/45-17 | 94Y | Nokian Hakka Black 2 | 1600 |
Sommerdekk | 225/50-17 | 98W | Apollo Aspire 4G | 1300 |
Sommerdekk | 225/50-17 | 98W | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1300 |
Sommerdekk | 225/50-17 | 98Y | Vredestein Ultrac Satin | 1800 |
Sommerdekk | 225/50-17 | 98Y | Continental PremiumContact 6 | 2000 |
Sommerdekk | 225/50-17 | 98W | Nokian Hakka Blue 3 | 2000 |
Sommerdekk | 225/55-17 | 101W | Rotalla RU01 | 1150 |
Sommerdekk | 225/55-17 | 101Y | Apollo Aspire 4G | 1400 |
Sommerdekk | 225/55-17 | 101W | Vredestein Ultrac Satin | 1750 |
Sommerdekk | 225/55-17 | 101W | Pirelli P Zero Nero GT | 1850 |
Sommerdekk | 225/55-17 | C8 | Vredestein Comtrac | 1950 |
Sommerdekk | 225/55-17 | 101Y | Continental PremiumContact 6 | 2050 |
Sommerdekk | 225/55-17 | 101Y | Nokian Hakka Black 2 | 2100 |
Sommerdekk | 225/55-17 | C8 | Nokian Hakka VAN | 2525 |
Sommerdekk | 225/55-17 | C8 | Continental VanContact Eco | 2575 |
Sommerdekk | 225/65-17 | 106V | Triangle AdvanteX SUV | 1300 |
Sommerdekk | 225/65-17 | 102 | Evergreen Dynacomfort ES82 | 1400 |
Sommerdekk | 225/65-17 | 99V | Haida HD668 | 1400 |
Sommerdekk | 225/65-17 | 102H | Vredestein Ultrac | 1650 |
Sommerdekk | 225/65-17 | 102H | Continental CrossContact LX | 1800 |
Sommerdekk | 225/65-17 | 106H | Nokian Hakka Blue 3 SUV | 1900 |
Sommerdekk | 235/45-17 | 97W | Apollo Aspire 4G | 1150 |
Sommerdekk | 235/45-17 | 97W | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1300 |
Sommerdekk | 235/45-17 | 97Y | Vredestein Ultrac Satin | 1500 |
Sommerdekk | 235/45-17 | 97Y | Continental PremiumContact 6 | 1650 |
Sommerdekk | 235/45-17 | 97Y | Nokian Hakka Black 2 | 1650 |
Sommerdekk | 235/55-17 | 103V | Haida HD927 | 1150 |
Sommerdekk | 235/55-17 | 99Y | Apollo Aspire 4G | 1550 |
Sommerdekk | 235/55-17 | 103Y | Vredestein Ultrac Satin | 1800 |
Sommerdekk | 235/55-17 | 103W | Continental PremiumContact 6 | 2100 |
Sommerdekk | 235/55-17 | 103Y | Nokian Hakka Black 2 | 2100 |
Sommerdekk | 235/65-17 | 108V | Triangle AdvanteX SUV | 1300 |
Sommerdekk | 235/65-17 | 104 | Evergreen Dynacomfort ES82 | 1400 |
Sommerdekk | 235/65-17 | 108V | Apollo Apterra HT2 | 1550 |
Sommerdekk | 235/65-17 | 108V | Pirelli Scorpion Verde | 1800 |
Sommerdekk | 235/65-17 | 108V | Continental EcoContact 6 | 1900 |
Sommerdekk | 235/65-17 | 108V | Nokian Hakka Black 2 SUV | 1900 |
Sommerdekk | 225/40-18 | 92W | Haida HD927 | 1150 |
Sommerdekk | 225/40-18 | 92Y | Apollo Aspire 4G | 1250 |
Sommerdekk | 225/40-18 | 92W | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1300 |
Sommerdekk | 225/40-18 | 92Y | Continental PremiumContact 6 | 1500 |
Sommerdekk | 225/45-18 | 95W | Haida HD927 | 1300 |
Sommerdekk | 225/45-18 | 95W | Evergreen Dynacontrol EU72 | 1550 |
Sommerdekk | 225/45-18 | 95Y | Continental PremiumContact 6 | 2150 |
Sommerdekk | 225/45-18 | 95Y | Nokian Hakka Black 2 | 2225 |
Sommerdekk | 225/55-18 | 98V | Apollo Apterra HT2 | 1500 |
Sommerdekk | 225/55-18 | 102V | Evergreen Dynacontrol ES880 | 1650 |
Sommerdekk | 225/55-18 | 98V | Vredestein Ultrac Satin | 1800 |
Sommerdekk | 225/55-18 | 98V | Continental PremiumContact 6 | 2000 |
Sommerdekk | 225/55-18 | 98V | Nokian Hakka Blue 2 SUV | 2000 |
Sommerdekk | 235/40-18 | 95W | Evergreen Dynacontrol EU72 | 1300 |
Sommerdekk | 235/40-18 | 95W | Haida HD927 | 1300 |
Sommerdekk | 235/40-18 | 95Y | Apollo Aspire 4G | 1400 |
Sommerdekk | 235/40-18 | 95Y | Vredestein Ultrac Vorti | 1750 |
Sommerdekk | 235/40-18 | 95Y | Nokian Hakka Black 2 | 1950 |
Sommerdekk | 235/40-18 | 95Y | Pirelli Cinturato P7 C2 | 1950 |
Sommerdekk | 235/45-18 | 98W | Haida HD927 | 1300 |
Sommerdekk | 235/45-18 | 98Y | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1400 |
Sommerdekk | 235/45-18 | 98Y | Vredestein Ultrac Satin | 2000 |
Sommerdekk | 235/45-18 | 98Y | Continental PremiumContact 6 | 2275 |
Sommerdekk | 235/45-18 | 98W | Nokian Hakka Green 3 | 2275 |
Sommerdekk | 235/45-18 | 98W | Nokian Hakka Black 2 | 2300 |
Sommerdekk | 235/50-18 | 97V | Triangle AdvanteX SUV | 1300 |
Sommerdekk | 235/50-18 | 101W | Haida HD927 | 1450 |
Sommerdekk | 235/50-18 | 101W | Evergreen Dynacontrol EU72 | 1650 |
Sommerdekk | 235/50-18 | 101Y | Vredestein Ultrac Satin | 2050 |
Sommerdekk | 235/50-18 | 101Y | Continental PremiumContact 6 | 2350 |
Sommerdekk | 235/50-18 | 101Y | Nokian Hakka Black 2 | 2350 |
Sommerdekk | 235/60-18 | 103V | Haida HD927 | 1550 |
Sommerdekk | 235/60-18 | 107H | Evergreen Dynacomfort ES82 | 1800 |
Sommerdekk | 235/60-18 | 107W | Vredestein Ultrac Satin | 1900 |
Sommerdekk | 235/60-18 | 103V | Continental PremiumContact 6 | 1975 |
Sommerdekk | 235/60-18 | 107W | Nokian Hakka Black 2 SUV | 2050 |
Sommerdekk | 245/40-18 | 98W | Haida HD927 | 1300 |
Sommerdekk | 245/40-18 | 97Y | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1400 |
Sommerdekk | 245/40-18 | 97Y | Continental PremiumContact 6 | 1950 |
Sommerdekk | 245/45-18 | 100W | Haida HD927 | 1050 |
Sommerdekk | 245/45-18 | 100Y | Triangle SporteX TH201 | 1150 |
Sommerdekk | 245/45-18 | 100W | Evergreen Dynacontrol EU72 | 1400 |
Sommerdekk | 245/45-18 | 100Y | Vredestein Ultrac Satin | 1925 |
Sommerdekk | 245/45-18 | 100Y | Continental PremiumContact 6 | 2100 |
Sommerdekk | 245/45-18 | 100Y | Nokian Hakka Black 2 | 2250 |
Sommerdekk | 265/60-18 | 110H | Haida HD927 | 1800 |
Sommerdekk | 265/60-18 | 110V | Continental 4x4 Contact | 2375 |
Sommerdekk | 265/60-18 | 110V | Nokian Hakka Blue 3 SUV | 2375 |
Sommerdekk | 265/60-18 | 110T | Nokian Outpost AT | 3150 |
Sommerdekk | 225/55-19 | 99V | Haida HD927 | 1550 |
Sommerdekk | 225/55-19 | 99W | Vredestein Ultrac Satin | 1850 |
Sommerdekk | 225/55-19 | 103V | Continental PremiumContact 6 | 2125 |
Sommerdekk | 225/55-19 | 103Y | Nokian Hakka Blue 3 SUV | 2225 |
Sommerdekk | 235/35-19 | 91Y | Budget 3+ Sport | 1150 |
Sommerdekk | 235/35-19 | 91W | Haida HD927 | 1300 |
Sommerdekk | 235/35-19 | 91Y | Evergreen Dynacontrol EU72 | 1400 |
Sommerdekk | 235/35-19 | 91Y | Vredestein Ultrac Vorti | 1950 |
Sommerdekk | 235/40-19 | 96W | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1650 |
Sommerdekk | 235/40-19 | 96Y | Vredestein Ultrac Satin | 2150 |
Sommerdekk | 235/40-19 | 96Y | Nokian Hakka Black 2 | 2600 |
Sommerdekk | 235/55-19 | 105V | Haida HD927 | 1550 |
Sommerdekk | 235/55-19 | 105W | Vredestein Ultrac Satin | 2050 |
Sommerdekk | 235/55-19 | 105V | Continental PremiumContact 6 | 2300 |
Sommerdekk | 235/55-19 | 105W | Nokian Hakka Black SUV | 2300 |
Sommerdekk | 245/40-19 | 98W | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1750 |
Sommerdekk | 245/40-19 | 98Y | Vredestein Ultrac Vorti+ | 2150 |
Sommerdekk | 245/40-19 | 98Y | Continental SportContact 7 | 2450 |
Sommerdekk | 245/40-19 | 98Y | Nokian Hakka Black 2 | 2450 |
Sommerdekk | 245/45-19 | 102V | Haida HD937 | 1550 |
Sommerdekk | 245/45-19 | 102Y | Vredestein Ultrac Vorti + | 2425 |
Sommerdekk | 245/45-19 | 102Y | Continental SportContact 0 | 2650 |
Sommerdekk | 245/45-19 | 102Y | Nokian Hakka Black 2 | 2650 |
Sommerdekk | 255/50-19 | 107Y | Evergreen Dynacontrol EU72 | 1650 |
Sommerdekk | 255/50-19 | 107Y | Vredestein Ultrac Vorti SUV | 2150 |
Sommerdekk | 255/50-19 | 107W | Nokian Hakka Black 2 SUV | 2350 |
Sommerdekk | 255/50-19 | 107Y | Continental PremiumContact 6 | 2400 |
Sommerdekk | 255/55-19 | 111Y | Vredestein Ultrac Vorti + | 2050 |
Sommerdekk | 255/55-19 | 111V | Continental PremiumContact 6 | 2175 |
Sommerdekk | 225/35-20 | 85W | Haida HD921 | 1300 |
Sommerdekk | 235/45-20 | 100W | Vredestein Ultrac Satin | 2300 |
Sommerdekk | 245/30-20 | 90W | Haida HD927 | 1650 |
Sommerdekk | 245/30-20 | 90Y | Vredestein Ultrac Vorti | 2650 |
Sommerdekk | 245/35-20 | 95W | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1800 |
Sommerdekk | 245/40-20 | 99Y | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1850 |
Sommerdekk | 245/40-20 | 99Y | Vredestein Ultrac Vorti | 2650 |
Sommerdekk | 245/45-20 | 103W | Haida HD937 | 1800 |
Sommerdekk | 245/45-20 | 103Y | Vredestein Ultrac Vorti | 2950 |
Sommerdekk | 255/35-20 | 97Y | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1900 |
Sommerdekk | 255/35-20 | 97Y | Vredestein Ultrac Vorti + | 2750 |
Sommerdekk | 255/45-20 | 105W | Haida HD937 | 1800 |
Sommerdekk | 255/45-20 | 105Y | Vredestein Ultrac Vorti + | 2850 |
Sommerdekk | 255/55-20 | 110V | Haida HD937 | 1900 |
Sommerdekk | 265/45-20 | 108Y | Vredestein Ultrac Vorti | 2800 |
Sommerdekk | 265/50-20 | 111V | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1800 |
Sommerdekk | 275/35-20 | 102W | Evergreen Dynacontrol EU728 | 2050 |
Sommerdekk | 275/40-20 | 106Y | Evergreen Dynacontrol EU728 | 1800 |
Sommerdekk | 275/40-20 | 106Y | Vredestein Ultrac Vorti + | 2425 |
Sommerdekk | 275/45-20 | 110W | Rotalla RS01+ | 1550 |
Sommerdekk | 275/45-20 | 110W | Haida HD921 | 1800 |
Sommerdekk | 275/45-20 | 110Y | Vredestein Ultrac Vorti + | 2650 |
Sommerdekk | 275/45-20 | 110Y | Continental Premium Contact 6 | 3225 |
Sommerdekk | 275/45-20 | 110Y | Nokian Hakka Black 2 SUV | 3300 |
Sommerdekk | 275/55-20 | 117V | Haida HD921 | 2000 |
Sommerdekk | 315/35-20 | 110Y | Evergreen Dynacontrol EU728 | 2000 |
Sommerdekk | 315/35-20 | 110Y | Vredestein Ultrac Vorti + | 3350 |
Sommerdekk | 245/35-21 | 96Y | Vredestein Ultrac Vorti + | 2925 |
Sommerdekk | 265/35-21 | 101Y | Vredestein Ultrac Vorti + | 3150 |
Sommerdekk | 265/45-21 | 108W | Haida HD927 | 1850 |
Sommerdekk | 265/45-21 | 108W | Nokian Hakka Black 2 SUV | 3275 |
Sommerdekk | 275/45-21 | 110Y | Rotalla RS01+ | 1850 |
Sommerdekk | 295/35-21 | 107W | Kingrun K3000 | 1500 |
Sommerdekk | 295/35-21 | 107Y | Vredestein Ultrac Vorti + | 2850 |
Sommerdekk | 295/40-21 | 111Y | Vredestein Ultrac Vorti | 3100 |
Ny prisliste for dekk kommer snart...